Bent u aangehouden door de politie en heeft u een boete gekregen wegens rijden onder invloed? Op deze pagina staan alle straffen en boetes in een helder overzicht. Voor de straffen en boetes voor het rijden onder invloed bestaan er 4 verschillende tabellen. Bekijk hieronder snel welke straffen of boete u kan krijgen.
Inhoud
- 1 Gebruikte afkortingen
- 2 Tabel 1 → Boetes rijden onder invloed: auto’s en motoren
- 3 Tabel 2 → Boetes rijden onder invloed: brom- en snorfietsen
- 4 Tabel 3 → Boetes rijden onder invloed: auto’s en motoren (beginnend bestuurder)
- 5 Tabel 4 → Boetes rijden onder invloed: brom- en snorfietsen (beginnend bestuurder)
- 6 Invordering rijbewijs door te veel alcohol
Gebruikte afkortingen
- AAG: ademalcoholgehalte
- µgl: microgram per liter
- BAG: bloedalcoholgehalte
- OBM: ontzegging rijbevoegdheid
Tabel 1 → Boetes rijden onder invloed: auto’s en motoren
Schaal | AAG (µgl) | BAG (‰) | Bedrag | OBM | Taakstraf |
I | 235-350 | 0,54-0,80 | € 300 | – | – |
II | 351-435 | 0,81-1,00 | € 420 | – | – |
III | 436-500 | 1,01-1,15 | € 550 | – | – |
IV | 501-570 | 1,16-1,30 | € 650 | – | – |
V | 571-650 | 1,31-1,50 | € 650 | 6 maanden voorwaardelijk | – |
VI | 651-715 | 1,51-1,65 | € 750 | 6 maanden voorwaardelijk | – |
VII | 716-785 | 1,66-1,80 | € 850 | 7 maanden onvoorwaardelijk | – |
VIII | 786-865 | 1,81-2,00 | € 950 | 8 maanden onvoorwaardelijk | – |
IX | 866-945 | 2,01-2,15 | € 1.000 | 9 maanden onvoorwaardelijk | – |
X | 946-1020 | 2,16-2,35 | € 1.100 | 10 maanden onvoorwaardelijk | – |
XI | 1021-1090 | 2,36-2,50 | – | 12 maanden onvoorwaardelijk | 60 uur |
XII | 1091-1195 | 2,51-2,75 | – | 15 maanden onvoorwaardelijk | 70 uur |
XIII | 1196 en hoger | 2,76 en hoger | – | 18 maanden onvoorwaardelijk | 80 uur |
XIV | extra | extra | – | 21 maanden onvoorwaardelijk | 90 uur |
XV | extra | extra | – | 24 maanden onvoorwaardelijk | 100 uur |
XVI | extra | extra | – | 27 maanden onvoorwaardelijk | 110 uur |
Tabel 2 → Boetes rijden onder invloed: brom- en snorfietsen
Schaal | AAG (µgl) | BAG (‰) | Bedrag | OBM |
I | 235-435 | 0,54-1,00 | € 120 | – |
II | 436-650 | 1,01-1,50 | € 220 | – |
III | 651-870 | 1,51-2,00 | € 320 | 6 maanden onvoorwaardelijk |
IV | 871-1090 | 2,01-2,50 | € 420 | 6 maanden onvoorwaardelijk |
V | > 1090 | > 2,50 | € 500 | 9 maanden onvoorwaardelijk |
Tabel 3 → Boetes rijden onder invloed: auto’s en motoren (beginnend bestuurder)
Schaal | AAG (µgl) | BAG (‰) | Bedrag | OBM | Taakstraf |
I | 95-350 | 0,22-0,80 | € 300 | – | – |
II | 351-435 | 0,81-1,00 | € 350 | 6 maanden voorwaardelijk | – |
III | 436-500 | 1,01-1,15 | € 450 | 6 maanden voorwaardelijk | – |
IV | 501-570 | 1,16-1,30 | € 550 | 6 maanden voorwaardelijk | – |
V | 571-650 | 1,31-1,50 | € 650 | 6 maanden voorwaardelijk | – |
VI | 651-715 | 1,51-1,65 | € 750 | 6 maanden voorwaardelijk | – |
VII | 716-785 | 1,66-1,80 | € 850 | 7 maanden onvoorwaardelijk | – |
VIII | 786-865 | 1,81-2,00 | € 950 | 8 maanden onvoorwaardelijk | – |
IX | 866-945 | 2,01-2,15 | € 1.000 | 9 maanden onvoorwaardelijk | – |
X | 946-1020 | 2,16-2,35 | € 1.100 | 10 maanden onvoorwaardelijk | – |
XI | 1021-1090 | 2,36-2,50 | – | 12 maanden onvoorwaardelijk | 60 uur |
XII | 1091-1195 | 2,51-2,75 | – | 15 maanden onvoorwaardelijk | 70 uur |
XIII | > 1195 | 2,75 en hoger | – | 18 maanden onvoorwaardelijk | 80 uur |
Tabel 4 → Boetes rijden onder invloed: brom- en snorfietsen (beginnend bestuurder)
Schaal | AAG (µgl) | BAG (‰) | Bedrag | OBM | Taakstraf |
I | 95-350 | 0,22-0,80 | € 120 | – | – |
II | 351-435 | 0,81-1,00 | € 120 | 4 maanden voorwaardelijk | – |
III | 436-500 | 1,01-1,15 | € 220 | 4 maanden voorwaardelijk | – |
IV | 501-570 | 1,16-1,30 | € 320 | 4 maanden voorwaardelijk | – |
V | 571-650 | 1,31-1,50 | € 320 | 4 maanden onvoorwaardelijk | – |
VI | 651-715 | 1,51-1,65 | € 420 | 4 maanden onvoorwaardelijk | – |
VII | 716-785 | 1,66-1,80 | € 500 | 5 maanden onvoorwaardelijk | – |
VIII | 786-865 | 1,81-2,00 | € 600 | 6 maanden onvoorwaardelijk | – |
IX | 866-945 | 2,01-2,15 | € 650 | 7 maanden onvoorwaardelijk | – |
X | 946-1020 | 2,16-2,35 | € 750 | 8 maanden onvoorwaardelijk | – |
XI | 1021-1090 | 2,36-2,50 | – | 9 maanden onvoorwaardelijk | 60 uur |
XII | 1091-1195 | 2,51-2,75 | – | 12 maanden onvoorwaardelijk | 70 uur |
XIII | > 1195 | 2,75 en hoger | – | 15 maanden onvoorwaardelijk | 80 uur |
Bron: OM
Invordering rijbewijs door te veel alcohol
Uw rijbewijs wordt ingevorderd als uw alcoholpromillage meer is dan 1,3 promille of als beginnend bestuurder meer dan 0,8 promille. U leest hier alles over op onze pagina ingevorderd rijbewijs door alcohol.
Andere pagina’s over rijbewijsproblemen:
Geef een reactie